Anwendungsprogramme
Microsoft Word
| Titel | Dauer | Preis | Nächster Termin | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Word 2010 große Dokumente | 1 Tag | €270,00 | ||
|
Word 2010 Grundlagen | 1 Tag | €230,00 | ||
|
Word 2010 Serienbriefe | 1 Tag | €270,00 | ||
|
Word 2007 große Dokumente | 1 Tag | €270,00 | ||
|
Word 2007 Grundlagen | 1 Tag | €230,00 | ||
|
Word 2007 Serienbriefe | 1 Tag | €270,00 | ||
|
Word 2003 große Dokumente | 1 Tag | €270,00 | ||
|
Word 2003 Grundlagen | 1 Tag | €230,00 | ||
|
Word 2003 Serienbriefe | 1 Tag | €270,00 | ||
|
Effizienter mit Word arbeiten | 1 Tag | €375,00 | 18.06.2012 | Details |
Microsoft Excel
| Titel | Dauer | Preis | Nächster Termin | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Excel 2010 Controlling | 1 Tag | €270,00 | ||
|
Excel 2010 Daten | 1 Tag | €270,00 | ||
|
Excel 2010 Fortgeschritten | 1 Tag | €270,00 | ||
|
Excel 2010 Grafiken | 1 Tag | €270,00 | ||
|
Excel 2010 Grundlagen | 1 Tag | €230,00 | ||
|
Excel 2007 Controlling | 1 Tag | €270,00 | ||
|
Excel 2007 Daten | 1 Tag | €270,00 | ||
|
Excel 2007 Fortgeschritten | 1 Tag | €270,00 | ||
|
Excel 2007 Grafiken | 1 Tag | €270,00 | ||
|
Excel 2007 Grundlagen | 1 Tag | €230,00 | ||
|
Excel 2003 Controlling | 1 Tag | €270,00 | ||
|
Excel 2003 Daten | 1 Tag | €270,00 | ||
|
Excel 2003 Fortgeschritten | 1 Tag | €270,00 | ||
|
Excel 2003 Grafiken | 1 Tag | €270,00 | ||
|
Excel 2003 Grundlagen | 1 Tag | €230,00 | ||
|
Effizienter mit Excel arbeiten | 1 Tag | €375,00 | 19.06.2012 | Details |
Microsoft Outlook
| Titel | Dauer | Preis | Nächster Termin | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Outlook 2010 Grundlagen | 1 Tag | €270,00 | 01.06.2012 | Details |
|
Outlook 2007 Grundlagen | 1 Tag | €270,00 | 01.06.2012 | Details |
|
Outlook 2003 Grundlagen | 1 Tag | €270,00 | 01.06.2012 | Details |
|
Effizienter mit Outlook arbeiten | 1 Tag | €375,00 | 20.06.2012 | Details |
|
Outlook für Assistentinnen und Sekretärinnen | Tage | €375,00 | 22.06.2012 | Details |
|
Zeitmanagement mit Lotus Notes | 1 Tag | €450,00 | 25.06.2012 | Details |
|
Zeitmanagement mit Outlook | 1 Tag | €375,00 | 21.06.2012 | Details |
Microsoft PowerPoint
| Titel | Dauer | Preis | Nächster Termin | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
PowerPoint 2010 Fortgeschritten | 1 Tag | €270,00 | 04.06.2012 | Details |
|
PowerPoint 2010 Grundlagen | 1 Tag | €230,00 | 01.06.2012 | Details |
|
PowerPoint 2007 Fortgeschritten | 1 Tag | €270,00 | 04.06.2012 | Details |
|
PowerPoint 2007 Grundlagen | 1 Tag | €230,00 | 01.06.2012 | Details |
|
Präsentieren mit PowerPoint 2007 | 2 Tage | €670,00 | 05.06.2012 - 06.06.2012 |
Details |
|
PowerPoint 2003 Fortgeschritten | 1 Tag | €270,00 | 04.06.2012 | Details |
|
Präsentieren mit PowerPoint 2003 | 2 Tage | €670,00 | 05.06.2012 - 06.06.2012 |
Details |
|
Präsentieren mit PowerPoint 2010 | 2 Tage | €670,00 | 05.06.2012 - 06.06.2012 |
Details |
|
Folienschlachten sind out! | 1 Tag | €550,00 | ||
Microsoft Access
| Titel | Dauer | Preis | Nächster Termin | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Access 2010 Fortgeschritten | 3 Tage | €900,00 | ||
|
Access 2010 Grundlagen | 3 Tage | €730,00 | ||
|
Access 2007 Fortgeschritten | 3 Tage | €900,00 | ||
|
Access 2007 Grundlagen | 3 Tage | €730,00 | ||
|
Access 2003 Fortgeschritten | 3 Tage | €900,00 | ||
|
Access 2003 Grundlagen | 3 Tage | €730,00 | ||
Microsoft Project
| Titel | Dauer | Preis | Nächster Termin | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Fortgeschrittene Techniken in Project 2007 | 1 Tag | €375,00 | 22.05.2012 | Details |
|
Project Central Server 2007 | 1 Tag | €425,00 | 08.06.2012 | Details |
|
Projekte fest im Griff mit MS Project 2007 | 2 Tage | €780,00 | ||
|
Project 2003 Grundlagen | 2 Tage | €670,00 | 21.05.2012 - 22.05.2012 |
Details |
|
Project 2002 Grundlagen | 2 Tage | €670,00 | 21.05.2012 - 22.05.2012 |
Details |
|
Fortgeschrittene Techniken in Project 2010 | 1 Tag | €375,00 | 22.05.2012 | Details |
Microsoft Visio
| Titel | Dauer | Preis | Nächster Termin | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Visio 2007 Fortgeschritten | 2 Tage | €750,00 | 21.06.2012 - 22.06.2012 |
Details |
|
Visio 2007 Grundlagen | 2 Tage | €670,00 | 04.06.2012 - 05.06.2012 |
Details |
|
Visio 2003 Grundlagen | 2 Tage | €670,00 | 04.06.2012 - 05.06.2012 |
Details |
|
Visio 2002 Grundlagen | 2 Tage | €670,00 | 04.06.2012 - 05.06.2012 |
Details |
IBM Lotus Notes
| Titel | Dauer | Preis | Nächster Termin | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Lotus Notes 7.0 fortgeschrittene Techniken | 1 Tag | €270,00 | ||
|
Lotus Notes 7.0 Grundlagen | 1 Tag | €270,00 | ||
|
Lotus Notes 8.0 fortgeschrittene Techniken | 1 Tag | €270,00 | ||
|
Lotus Notes 8.0 Grundlagen | 1 Tag | €270,00 | ||
|
Lotus Notes für Assistentinnen und Sekretärinnen | 1 Tag | €450,00 | 26.06.2012 | Details |
Open Office / StarOffice
| Titel | Dauer | Preis | Nächster Termin | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Präsentationen mit Impress (OO/SO) | 1 Tag | €245,00 | 08.06.2012 | Details |
|
Tabellenkalkulation mit Calc (OO/SO) | 1 Tag | €245,00 | ||
|
Textverarbeitung mit Writer (OO/SO) | 1 Tag | €245,00 | 21.05.2012 | Details |
Umstieg auf Office 2007
| Titel | Dauer | Preis | Nächster Termin | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Office 2007/2010 für Umsteiger | 3 Tage | €740,00 | ||
|
Office 2007/2010 im Überblick | 1 Tag | €245,00 | ||
|
Access 2007/2010: Änderungen im Überblick | 2 Tage | €495,00 | ||
|
Office 2007 Tipps und Tricks | 1 Tag | €225,00 | 21.05.2012 | Details |
|
Office 2007 und XML | 2 Tage | €610,00 | 21.05.2012 - 22.05.2012 |
Details |
|
Groove: Einführung in das Arbeiten mit verteilten Gruppen | 1 Tag | €270,00 | 06.06.2012 | Details |
|
OneNote: Selbstorganisation und Projektplanung | 1 Tag | €270,00 | 08.06.2012 | Details |

Seminar - Schnellsuche


20 Jahre Know How!
Was sagen Sie dazu? Hier sind Ihre Erfahrungen als Kunde gefragt. Schreiben Sie uns über das extra dafür eingerichtete Gästebuch.



